☰

Brazil

br

Filtros: Últimos 30 días Últimos 365 días Cualquier día

Instalaciones diarias

Instalaciones semanales

Comprobaciones de actualización diarias

Datos brutos

Fecha Instalaciones Comprobaciones de actualización
2026-10-13 0 9
2026-10-14 0 5
2026-10-15 1 12
2026-10-16 0 8
2026-10-17 0 7
2026-10-18 1 6
2026-10-19 0 6
2026-10-20 0 10
2026-10-21 0 11
2026-10-22 0 7
2026-10-23 0 8
2026-10-24 0 10
2026-10-25 0 7
2026-10-26 0 8
2026-10-27 0 7
2026-10-28 0 3
2026-10-29 0 2
2026-10-30 0 4
2026-10-31 0 7
2026-11-01 0 4
2026-11-02 0 4
2026-11-03 0 1
2026-11-04 0 4
2026-11-05 0 4
2026-11-06 0 2
2026-11-07 0 2
2026-11-08 0 7
2026-11-09 1 10
2026-11-10 0 13
2026-11-11 0 3
Descargar todos los datos como: JSON CSV