missav++

missav+++

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours

Nombre d'installations par jour

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2024-10-23 31 718
2024-10-24 23 730
2024-10-25 34 724
2024-10-26 26 716
2024-10-27 45 746
2024-10-28 39 767
2024-10-29 45 754
2024-10-30 28 793
2024-10-31 26 769
2024-11-01 47 747
2024-11-02 33 789
2024-11-03 32 755
2024-11-04 37 826
2024-11-05 29 794
2024-11-06 26 821
2024-11-07 36 812
2024-11-08 28 806
2024-11-09 45 765
2024-11-10 44 826
2024-11-11 21 858
2024-11-12 30 840
2024-11-13 30 861
2024-11-14 17 807
2024-11-15 26 854
2024-11-16 29 821
2024-11-17 40 801
2024-11-18 39 877
2024-11-19 32 846
2024-11-20 14 835
2024-11-21 16 716
Télécharger toutes les données en : JSON CSV