☰

Skip Go to

Redirects directly to the final page without "Yes, I confirmed"

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours Tout le temps

Nombre d'installations par jour

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2026-10-14 0 14
2026-10-15 2 13
2026-10-16 0 15
2026-10-17 1 11
2026-10-18 0 19
2026-10-19 1 10
2026-10-20 0 19
2026-10-21 0 15
2026-10-22 0 16
2026-10-23 1 12
2026-10-24 1 14
2026-10-25 0 12
2026-10-26 0 15
2026-10-27 0 11
2026-10-28 1 12
2026-10-29 1 12
2026-10-30 0 15
2026-10-31 0 14
2026-11-01 1 15
2026-11-02 0 11
2026-11-03 0 11
2026-11-04 2 15
2026-11-05 1 19
2026-11-06 0 6
2026-11-07 0 17
2026-11-08 0 20
2026-11-09 0 17
2026-11-10 0 9
2026-11-11 0 22
2026-11-12 0 6
Télécharger toutes les données en : JSON CSV