javdb 重排序

根据评分人数降序排列,且会自动加载十页的内容

Szűrő: Előző 30 nap Előző 365 nap Mindig

Napi telepítések

Heti telepítések

Napi frissítések keresése

Nyers adat

Dátum Telepítések száma Frissítés keresése
2025-09-05 0 70
2025-09-06 0 58
2025-09-07 0 67
2025-09-08 0 77
2025-09-09 0 65
2025-09-10 0 76
2025-09-11 0 62
2025-09-12 0 68
2025-09-13 0 63
2025-09-14 0 61
2025-09-15 1 68
2025-09-16 0 73
2025-09-17 0 60
2025-09-18 0 67
2025-09-19 0 78
2025-09-20 0 71
2025-09-21 1 73
2025-09-22 1 70
2025-09-23 0 69
2025-09-24 0 71
2025-09-25 0 80
2025-09-26 0 75
2025-09-27 0 62
2025-09-28 1 77
2025-09-29 0 78
2025-09-30 0 70
2025-10-01 0 61
2025-10-02 0 66
2025-10-03 0 54
2025-10-04 0 35
MInden adat letöltése mint: JSON CSV