sort:score Button

11.10.2021, 12:35:31

Filter: 30 hari terakhir 365 hari terakhir Sepanjang waktu

Pemasangan harian

Pemasangan Mingguan

Pemeriksaan pembaruan harian

Data mentah

Tanggal Pemasangan Pemeriksaan Pembaruan
2024-10-25 4 47
2024-10-26 2 38
2024-10-27 2 33
2024-10-28 2 42
2024-10-29 0 37
2024-10-30 4 41
2024-10-31 0 38
2024-11-01 2 37
2024-11-02 1 36
2024-11-03 0 37
2024-11-04 0 34
2024-11-05 3 32
2024-11-06 3 26
2024-11-07 1 44
2024-11-08 1 30
2024-11-09 1 40
2024-11-10 3 44
2024-11-11 2 34
2024-11-12 1 29
2024-11-13 1 37
2024-11-14 2 35
2024-11-15 0 35
2024-11-16 0 36
2024-11-17 1 32
2024-11-18 0 35
2024-11-19 0 45
2024-11-20 1 35
2024-11-21 1 33
2024-11-22 4 33
2024-11-23 0 26
Unduh semua data sebagai: JSON CSV