Unlock region restrictions

Bypass some kind of region restrictions.

絞り込み: 直近30日 直近365日 全期間

1日ごとのインストール数

1週間ごとのインストール数

1日ごとのアップデート確認件数

生データ

日付 インストール アップデート確認
2025-10-01 0 218
2025-10-02 0 217
2025-10-03 0 202
2025-10-04 0 221
2025-10-05 0 198
2025-10-06 0 205
2025-10-07 0 238
2025-10-08 0 233
2025-10-09 0 249
2025-10-10 0 255
2025-10-11 0 257
2025-10-12 0 243
2025-10-13 0 233
2025-10-14 0 244
2025-10-15 1 245
2025-10-16 0 232
2025-10-17 0 226
2025-10-18 0 222
2025-10-19 0 224
2025-10-20 0 250
2025-10-21 0 228
2025-10-22 0 229
2025-10-23 0 255
2025-10-24 0 243
2025-10-25 0 236
2025-10-26 0 237
2025-10-27 0 254
2025-10-28 0 238
2025-10-29 0 242
2025-10-30 0 23
すべてのデータをダウンロードする: JSON CSV