javdb 重排序

根据评分人数降序排列,且会自动加载十页的内容

絞り込み: 直近30日 直近365日 全期間

1日ごとのインストール数

1週間ごとのインストール数

1日ごとのアップデート確認件数

生データ

日付 インストール アップデート確認
2024-05-17 1 57
2024-05-18 2 62
2024-05-19 1 61
2024-05-20 0 60
2024-05-21 1 58
2024-05-22 1 55
2024-05-23 1 67
2024-05-24 1 61
2024-05-25 3 44
2024-05-26 2 51
2024-05-27 1 61
2024-05-28 0 43
2024-05-29 2 59
2024-05-30 5 59
2024-05-31 3 65
2024-06-01 1 52
2024-06-02 0 53
2024-06-03 1 53
2024-06-04 1 56
2024-06-05 1 63
2024-06-06 1 57
2024-06-07 0 61
2024-06-08 2 52
2024-06-09 2 59
2024-06-10 3 55
2024-06-11 2 60
2024-06-12 4 57
2024-06-13 3 56
2024-06-14 3 62
2024-06-15 4 60
すべてのデータをダウンロードする: JSON CSV