☰

ButtEOS

2/21/2022, 9:26:31 PM

Filter: 30 วันที่ผ่านมา 365 วันที่ผ่านมา ตลอดเวลา

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2026-10-14 0 35
2026-10-15 0 35
2026-10-16 1 43
2026-10-17 0 43
2026-10-18 1 45
2026-10-19 1 40
2026-10-20 0 33
2026-10-21 0 39
2026-10-22 1 52
2026-10-23 1 43
2026-10-24 0 42
2026-10-25 0 49
2026-10-26 1 50
2026-10-27 0 63
2026-10-28 0 34
2026-10-29 0 32
2026-10-30 0 30
2026-10-31 0 35
2026-11-01 0 28
2026-11-02 1 39
2026-11-03 2 34
2026-11-04 0 34
2026-11-05 0 41
2026-11-06 0 13
2026-11-07 0 46
2026-11-08 0 60
2026-11-09 0 60
2026-11-10 0 46
2026-11-11 0 56
2026-11-12 0 6
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV