☰

Rule34 JumpTo

fix rule34 button of jump to

Filter: 30 วันที่ผ่านมา 365 วันที่ผ่านมา ตลอดเวลา

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2026-10-17 0 12
2026-10-18 0 19
2026-10-19 0 8
2026-10-20 0 16
2026-10-21 1 13
2026-10-22 0 14
2026-10-23 0 10
2026-10-24 0 12
2026-10-25 0 13
2026-10-26 0 11
2026-10-27 0 12
2026-10-28 0 7
2026-10-29 0 13
2026-10-30 0 9
2026-10-31 0 13
2026-11-01 0 11
2026-11-02 0 11
2026-11-03 0 7
2026-11-04 0 9
2026-11-05 0 9
2026-11-06 0 2
2026-11-07 0 16
2026-11-08 0 14
2026-11-09 0 12
2026-11-10 0 9
2026-11-11 0 17
2026-11-12 0 13
2026-11-13 0 20
2026-11-14 0 15
2026-11-15 0 2
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV