bangumi new game subject helper

assist to create new game subject

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2024-11-25 0 0
2024-11-26 0 1
2024-11-27 0 1
2024-11-28 0 2
2024-11-29 0 0
2024-11-30 0 1
2024-12-01 0 1
2024-12-02 0 1
2024-12-03 0 2
2024-12-04 0 0
2024-12-05 0 1
2024-12-06 0 1
2024-12-07 0 0
2024-12-08 0 0
2024-12-09 0 1
2024-12-10 0 1
2024-12-11 0 1
2024-12-12 0 0
2024-12-13 0 0
2024-12-14 0 0
2024-12-15 0 0
2024-12-16 0 2
2024-12-17 0 0
2024-12-18 0 2
2024-12-19 0 1
2024-12-20 0 0
2024-12-21 0 2
2024-12-22 0 0
2024-12-23 0 0
2024-12-24 0 0
下载所有数据为:JSON CSV