☰

ButtEOS

2/21/2022, 9:26:31 PM

Filtro: Últimos 30 dias Últimos 365 dias Todo o período

Instalações no dia

Instalações semanais

Checar atualizações diárias

Dados brutos

Data Instalações Verificar atualizações
2026-10-05 0 14
2026-10-06 1 51
2026-10-07 0 39
2026-10-08 0 45
2026-10-09 2 41
2026-10-10 0 41
2026-10-11 0 33
2026-10-12 2 38
2026-10-13 0 38
2026-10-14 0 35
2026-10-15 0 35
2026-10-16 1 43
2026-10-17 0 43
2026-10-18 1 45
2026-10-19 1 40
2026-10-20 0 33
2026-10-21 0 39
2026-10-22 1 52
2026-10-23 1 43
2026-10-24 0 42
2026-10-25 0 49
2026-10-26 1 50
2026-10-27 0 63
2026-10-28 0 34
2026-10-29 0 32
2026-10-30 0 30
2026-10-31 0 35
2026-11-01 0 28
2026-11-02 1 39
2026-11-03 2 15
Baixar todos os dados como: JSON CSV