javdb 重排序

根据评分人数降序排列,且会自动加载十页的内容

Filter: Last 30 days Last 365 days All time

Daily installs

Weekly installs

Daily update checks

Raw data

Date Installs Update checks
2025-06-11 0 82
2025-06-12 0 87
2025-06-13 0 91
2025-06-14 2 79
2025-06-15 1 80
2025-06-16 0 85
2025-06-17 0 86
2025-06-18 0 74
2025-06-19 0 81
2025-06-20 0 78
2025-06-21 0 90
2025-06-22 0 68
2025-06-23 0 84
2025-06-24 0 79
2025-06-25 0 74
2025-06-26 0 80
2025-06-27 0 85
2025-06-28 0 77
2025-06-29 1 82
2025-06-30 0 78
2025-07-01 0 84
2025-07-02 1 74
2025-07-03 0 68
2025-07-04 0 70
2025-07-05 1 56
2025-07-06 1 63
2025-07-07 0 68
2025-07-08 0 60
2025-07-09 0 61
2025-07-10 0 20
Download all data as: JSON CSV