javdb 重排序

根据评分人数降序排列,且会自动加载十页的内容

Filter: Last 30 days Last 365 days All time

Daily installs

Weekly installs

Daily update checks

Raw data

Date Installs Update checks
2025-07-02 1 74
2025-07-03 0 68
2025-07-04 0 70
2025-07-05 1 56
2025-07-06 1 63
2025-07-07 0 68
2025-07-08 0 60
2025-07-09 0 61
2025-07-10 0 71
2025-07-11 0 67
2025-07-12 0 72
2025-07-13 0 73
2025-07-14 0 73
2025-07-15 0 62
2025-07-16 1 66
2025-07-17 0 66
2025-07-18 0 72
2025-07-19 2 76
2025-07-20 0 72
2025-07-21 0 72
2025-07-22 0 73
2025-07-23 1 65
2025-07-24 0 75
2025-07-25 0 72
2025-07-26 0 75
2025-07-27 1 78
2025-07-28 0 67
2025-07-29 0 65
2025-07-30 0 82
2025-07-31 0 74
Download all data as: JSON CSV